,

FRANKE TERMOSTATO ELETTRICO PER FORNO 50 -260° -ORIGINALE- 133.0056.685, 1992988

Franke
Disponibilità:

6 disponibili


FRANKE TERMOSTATO ELETTRICO PER FORNO 50 -260° -ORIGINALE- 133.0056.685

16,95

6 disponibili

Confronta

FRANKE – RICAMBIO ORIGINALE

Codice ricambio : 1992988 133.0056.685
TERMOSTATO FORNO
Caratteristiche:
temperatura MASSIMA 50 – 260°
2 contatti

Per i seguenti modelli:

Prodotti Per Il Componente : 133.0056.685 SP oven thermostat 50-260 degrees
Codice Componente Descrizione Componente Posizione Q.tà Impiego
116.0263.388   FORNO CF 55 M CO  26  1
116.0025.764   FORNOXCAX52XMXXSX-1XINOXXSAT.XXXXXX  55  1
116.0052.347   FORNO EO S 42 E/XS  32  1
116.0025.777   FORNO CA 52 M XS 2DXXXXXXXXXXXXXPRG  55  1
116.0025.765   FORNOXSMX52XMXXSX-1XXINOXXSATXXXXXX  55  1
116.0025.775   FORNO SM 52 M XS 2DXXXXXXXXXXXXXPRG  55  1
116.0070.082   FORNOXSMX56XMXXSXXARGXXXXXXXXXXXPRG  55  1
116.0025.766   FORNOXSMX56XMXXSX-1XXINOXXSATXXXXXX  55  1
116.0180.207   FORNO CS 66 M XS  56  1
116.0025.742   FORNOXCAX52XMXXSXXXINOXXSATXXXXXXXX  55  1
116.0174.641   FORNO SM 62 M XS 2L PRG  48  1
116.0173.700   FORNO EO M 62 E/OA  48  1
116.0173.699   FORNO EO M 62 E/XS  48  1
116.0173.604   FORNO EO S 42 E/XS-1  48  1
116.0025.776   FORNOXSMX56XMXXSX2DXXXXXXXXXXXXXPRG  55  1
116.0170.660   FORNO SM 62 M XS *S PRG  48  1
116.0174.683   FORNO SG 62 M GF 2L PRG  46  1
116.0064.667   HORNOXFLATX605XXXXXXXXXXXXXXXXXXPRG  55  1
116.0171.249   FORNO SM 66 M XS *S PRG  48  1
116.0263.387   FORNO CF 55 M GF  26  1
116.0047.869   FORNOXCAX52XMXXSX2LXXXXXXXXXXXXXPRG  55  1
116.0263.384   FORNO SMR 52 M XS  26  1
116.0182.139   FORNO CR 66 M WH  56  1
116.0191.414   Forno el. SM 66 M XS CCC  48  1
116.0152.140   FORNO SM 66 M XS  48  1
116.0152.143   FORNO SM 86 M XS  56  1
116.0025.687   Forno El. SM 56 M XS  55  1
null   null  55  1
116.0061.326   Forno el. SM 82 M XS  55  1
116.0263.385   FORNO CF 55 M OA  26  1
116.0025.686   FORNOXSMX52XMXXSXXXINOXXSATXXXXXXXX  55  1
116.0271.388   FORNO CL 85 M GF  81  1
116.0064.662   FORNOXSMX52XMXXSX*SXXXXXXXXXXXXXPRG  55  1
116.0052.371   FORNO EO M 52 E/WG  32  1
116.0355.739   FORNO CR 86 M BM-1 *S  56  1
116.0182.141   FORNO TR 62 M XS  48  1
116.0174.684   FORNO SG 62 M MI 2L PRG  46  1
116.0052.154   FORNO TR 52 M XS  32  1
116.0052.158   FORNO TR 52 M WG  32  1
116.0182.138   FORNO CR 66 M BM  56  1
116.0047.867   FORNOXSMX52XMXXSX2LXXXXXXXXXXXXXPRG  55  1
116.0052.157   FORNO TR 52 M OA  32  1
116.0182.140   FORNO CR 86 M BM  56  1
116.0047.868   FORNOXSMX56XMXXSX2LXXXXXXXXXXXXXPRG  55  1
116.0151.619   FORNO SG 62 M SH  46  1
116.0151.896   FORNO SM 62 M XS  48  1
116.0052.159   FORNO TR 52 M SL  32  1
116.0087.046   FORNO SG 62 M MI  46  1
116.0052.156   FORNO TR 56 M XS  32  1
116.0173.493   FORNO SM 66 M XS VC PRG  48  1
116.0173.710   FORNO EO M 66 E/XS  48  1
116.0521.180   FORNO CF 55 M OA/F  26  1
116.0355.783   FORNO SM 86 M XS *S  56  1
116.0173.707   FORNO EO M 62 E/SL  48  1
116.0271.386   FORNO CL 85 M PW  81  1
116.0151.608   FORNO SG 62 M GF  46  1
116.0052.373   FORNO EO M 52 E/SL  32  1
116.0052.364   FORNO EO M 56 E/XS  32  1
116.0052.368   FORNO EO M 52 E/OA  32  1
116.0070.083   FORNOXSMX52XMXXSXXARGXXXXXXXXXXXPRG  55  1
116.0151.444   FORNO SG 62 M SL  46  1
116.0173.705   FORNO EO M 62 E/WH  48  1
116.0150.069   FORNO SG 62 M OA  46  1
116.0052.363   FORNO EO M 52 E/XS  32  1
116.0174.682   FORNO SM 66 M XS 2L PRG  48  1
Peso 1 kg
Marchi

Franke